Dit jaar deden er 38 teams mee.
| Stand | Team | Punten | Nummer | Captain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Smit 1 | 26 | 4 | Erik Jan Slomp | details |
|
2 | De Oude Aarde | 36 | 1 | Frederik Visser | details |
|
3 | Noordende 1 | 41 | 3 | Rene Wantzing | details |
| 4 | Botel 1 | 73 | 5 | Ben Lippinkhof | details | |
| 5 | Noordende 2 | 82 | 6 | Tina Maat | details | |
| 6 | Meijer | 87 | 9 | Thoni Meijer | details | |
| 7 | De Baggerharkers | 96 | 13 | Jan Smit | details | |
| 8 | Punterwerf Schreur 1 | 102 | 10 | Jeroen Schreur | details | |
| 9 | Broer 1 | 116 | 7 | Hilbert Smit | details | |
| 10 | Punterwerf Schreur 4 | 121 | 20 | Petra Smit | details | |
| 11 | Keet de Kolde Kletser 1 | 131 | 19 | Stijn Tuinstra | details | |
| 12 | Buren 1 | 133 | 14 | Sietze KOen | details | |
| 13 | PLUS punters | 149 | 11 | Arthur van Dam | details | |
| 14 | De Punterparels | 150 | 34 | Ingrid Kuperus | details | |
| 15 | Visscher en Co | 152 | 8 | Henk Visscher | details | |
| 16 | Trekgat Trio | 166 | 37 | Marc de Zwaan | details | |
| 17 | Buren 2 | 167 | 17 | Rene Sloof | details | |
| 18 | Buren 3 | 169 | 2 | Freek Oort | details | |
| 19 | Geythornse PunterBok'n 2 | 172 | 21 | Bert Meijerink | details | |
| 20 | Wilde Wiede Wieven | 179 | 27 | Anke Haadsma | details | |
| 21 | Geythornse PunterBok'n 1 | 189 | 26 | Evert van Dijk | details | |
| 22 | Punterwerf Schreur 2 | 190 | 30 | Arie Benne | details | |
| 23 | Punterwerf Schreur 3 | 197 | 16 | Niels Barnhorn | details | |
| 24 | Kiek an Moii man | 199 | 31 | Wout Beekman | details | |
| 25 | Keet De Kolde Kletser 2 | 212 | 28 | Jord Wildeboer | details | |
| 26 | Reddertjes 2.0 | 215 | 38 | Fried Krom | details | |
| 27 | Zuudende 1 | 225 | 29 | Roel Bijl | details | |
| 28 | Steekkie Los | 225 | 24 | Jordi Smit | details | |
| 29 | Broer V | 227 | 23 | Sandra Boer | details | |
| 30 | Team Hetebrij 2 | 244 | 42 | Gijs Hetebrij | details | |
| 31 | Punterwerf Schreur 6 | 249 | 36 | Martijn Doze | details | |
| 32 | NoorderRot | 256 | 39 | Dick Rave | details | |
| 33 | Team Hetebrij 1 | 261 | 41 | Eduard Hetebrij | details | |
| 34 | BWO | 273 | 35 | Sander van Buiten | details | |
| 35 | Sloothaak 2 | 280 | 33 | Paul Steenbergen | details | |
| 36 | Punterwerf Schreur 5 | 285 | 25 | Peter van den Heuvel | details | |
| 37 | Sloothaak 1 | 299 | 32 | Klaas Talen | details | |
| 38 | Terraszeilers | 307 | 40 | Stan Spin | details | |
|
* Bij een gelijke aantal punten bepaalt de snelste punter van het team de eindstand ** Wanneer geen enkele punter is binnengekomen wordt de stand alfabetisch weergegeven |
||||||