Dit jaar deden er 28 teams mee.
| Stand | Team | Punten | Nummer | Captain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | De Reddertjes I | 34 | 2 | Fried Krom | details |
|
2 | Botel I | 52 | 3 | Johan Boezelman | details |
|
3 | De Baggerharkers | 60 | 5 | Jan Smit | details |
| 4 | De Reddertjes II | 67 | 8 | Roemer Boogaard | details | |
| 5 | Smit I | 69 | 1 | Dick Schurink | details | |
| 6 | Visscher en Co | 73 | 19 | Henk Visscher | details | |
| 7 | De Punterkeizers | 76 | 6 | Ewout Rijkaart | details | |
| 8 | Broer I | 80 | 7 | Hilbert Smit | details | |
| 9 | Buren II | 106 | 25 | Rene Sloof | details | |
| 10 | Grachthof | 110 | 20 | Tom Nijland | details | |
| 11 | De Kuupjes | 113 | 16 | Cor Kuperus | details | |
| 12 | Meijer | 114 | 9 | Thoni Meijer | details | |
| 13 | Buren I | 125 | 12 | Sietse Koen | details | |
| 14 | Punterwerf Schreur II | 128 | 14 | Jeroen Schreur | details | |
| 15 | Unive-Karwei I | 130 | 23 | Evert van Dijk | details | |
| 16 | Smit II | 130 | 10 | Peter Wieringa | details | |
| 17 | Holland Trading | 135 | 15 | Willem de Jonge | details | |
| 18 | Broer V | 138 | 18 | Els Witteveen | details | |
| 19 | Punterwerf Schreur I | 147 | 11 | Jan Schreur | details | |
| 20 | Punterwerf Schreur III | 147 | 29 | Jordi Smit | details | |
| 21 | De Oude Aarde | 154 | 26 | Frederik Visser | details | |
| 22 | d'Hof I | 170 | 21 | Rene Schreur | details | |
| 23 | d'Hof II | 181 | 13 | Rene Schreur | details | |
| 24 | Smit III | 201 | 30 | Desiree Nijland | details | |
| 25 | Taxi Oost | 212 | 24 | Freek Mulder | details | |
| 26 | Clan Hoakie | 228 | 22 | Han van Born | details | |
| 27 | A.S.S. Fikken | 255 | 27 | Matthias Jacobs | details | |
| 28 | Unive-Karwei II | 255 | 28 | Tino Pit | details | |
|
* Bij een gelijke aantal punten bepaalt de snelste punter van het team de eindstand ** Wanneer geen enkele punter is binnengekomen wordt de stand alfabetisch weergegeven |
||||||